Малый лесопатрульный комплекс (МЛПК) на базе УАЗ-390945 Фермер
Характеристики
Описание
Малый лесопатрульный комплекс МЛПК — оперативное транспортное средство на базе грузопассажирского автомобиля со сдвоенной кабиной, повышенной проходимости.
Предназначен для патрулирования лесов и других природных ландшафтов, доставки людей и пожарного оборудования к местам работ с целью выполнения профилактических противопожарных мероприятий и тушения лесных пожаров. Используется в сельских населённых пунктах и на объектах народного хозяйства.
Комплектация
| 1.1. Базовый автомобиль УАЗ-390945 Фермер | 1 шт. |
| 2.1. Лебедка ручная | 1 шт. |
3.1. Устройство для усиления рамы УР-1/45 | 1 комплект. |
Комплект противопожарного оборудования | |
| 2. 1. Емкость для воды объемом 500 л | 1 шт. |
| 2.2. Мотопомпа высоконапорная, самовсасывающая «Спрут-3» | 1 шт. |
| 2.3. Тубус - смеситель | 1 шт. |
| 2.4. Смачиватель твердый Ливень-ТС (картридж) | 5 шт. |
| 2.5. Аппарат зажигательный «АЗ-4» | 1 шт. |
| 2.6. Установка противопожарная высокого давления (УПВД) «Ермак» | 1 шт. |
| 2.7. Бензопила | 1 шт. |
| 2.8. Ранец противопожарный «РП-18 Ермак» | 5 шт. |
| 2.9. Установка лесопожарная ранцевая «Ангара» | 1 шт. |
| 2.10. Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель | 5 шт. |
| 2.11. Средства для оказания медицинской помощи | 2 шт. |
| 2.12. Лопата | 5 шт. |
| 2.13. Топор-мотыга | 2 шт. |
| 2.14. Хлопушка металлическая | 1 шт. |
| 2.15. Хлопушка резиновая | 1 шт. |
| 2.16. Ящики секционные | 1 комплект (2 шт.) |
| 2.17. Специальный дополнительный тент из поливинилхлоридного материала «Силтекс» | 1 шт. |
Технические характеристики
Корпус и шасси | |
| Масса снаряженного автомобиля | 1995 кг |
| Полная масса автомобиля | 3070 кг |
| Количество сидячих мест в кабине | 5 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Грузовая платформа | Расположена за кабиной, предназначена для размещения оборудования |
| Габаритные размеры автомобиля | 4847х1990х2355 мм |
| Колея передних/задних колес | 1465/1465 мм |
| База | 2550 мм |
| Дорожный просвет | 205 мм |
| Глубина преодолеваемого брода | 0,5 м |
| Уровень преодолеваемого подъема при полной массе | от 30° |
Максимальная скорость с полной нагрузкой | |
| Максимальная скорость | 115 км/час |
| Наименьший радиус поворота по внешней точке переднего бампера, наиболее удаленной от центра поворота | 7 м |
| Грузоподъемность грузовой платформы | 1075 кг |
Двигатель | |
| Тип двигателя | 4-тактный, с искровым зажиганием |
| Максимальная мощность | 82,5 (112,2) кВт (л.с.) |
| Применяемое топливо | АИ-92 |
Система охлаждения | |
| Тип | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией |
Трансмиссия | |
| Сцепление | Сухое, однодисковое; |
| Коробка передач | С ручным управлением |
| Раздаточная коробка | Двухступенчатая, с отключением привода переднего моста |
| Число передач | 5 – вперед, 1 – назад |
| Рабочие тормоза | Дисковые на передних колесах, барабанные тормоза на задних |
Подвески автомобиля | |
Передняя и задняя подвеска | |
| Типы подвесок | Зависимая на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Оборудование кабины | |
| Сиденья | 5 мест |
| Отопитель | радиаторный, с одним вентилятором |
Использует горячую жидкость из системы охлаждения двигателя | |
| Рулевое управление | С гидроусилителем, |
| Рулевой механизм | "Винт-шариковая гайка-рейка-сектор" |
Электрооборудование | |
| Напряжение в сети | 12 В |
| Аккумуляторная батарея | 66 А |
| Фары (дальний, ближний свет) | Две |
| Указатели поворота | Шесть |
| Задние фонари | Два |
Шины | |
| Шины | 225/75 R16 |





