Ствол пожарный лафетный с дистанционным управлением ЛСД-С20У
В каталоге техники и оборудования размещены товары наших партнеров.
Приобрести товары вы можете на сайте производителя
Производитель (дистрибьютор)
Характеристики
Описание
Технические характеристики:
| Номинальное давление, МПа | 0,8 |
| Рабочее давление, МПа | 0,4 . . . 1,0 |
Расход воды, л/с Расход водного раствора пенообразователя, л/с | 20 20 |
| Кратность пены | 5,0 |
| Дальность струи (по крайним каплям), не менее: - водяной сплошной, м - пенной сплошной, м - водяной распыленной (при угле факела 300), м |
50 35 30 |
Перемещение ствола в вертикальной плоскости, град. Перемещение ствола в горизонтальной плоскости, град. | вверх: 0°...+90º, вниз: 0°... –45º (имеется регулировка)
|
| Напряжение электропитания, В | 24 (постоянный ток) или 220 (переменный ток, 50Гц) |
| Мощность электроприводов управления, Вт | 2 х 50, 1 х 25 |
| Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм, не более | 725 х 420 х 450 |
| Масса, кг, не более | 28 |


